<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>byt abonnemang</title>
	<atom:link href="http://www.bytabonnemang.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bytabonnemang.se</link>
	<description>El, telefoni och bredband - vilket abonnemang ska du byta?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Aug 2011 07:27:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Goda råd kan bli dyra hos Telepriskollen</title>
		<link>http://www.bytabonnemang.se/2010/10/18/goda-rad-kan-bli-dyra-hos-telepriskollen/</link>
		<comments>http://www.bytabonnemang.se/2010/10/18/goda-rad-kan-bli-dyra-hos-telepriskollen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 21:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bytabonnemang.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilabonnemang]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumentverket]]></category>
		<category><![CDATA[PTS]]></category>
		<category><![CDATA[Telepriskollen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bytabonnemang.se/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Jämförelsetjänsten Telepriskollen, som drivs av PTS och Konsumentverket, saknar viktiga parametrar i sina jämförelser och kan därför ge förslag på betydligt dyrare abonnemang än vad som går att få.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jämförelsetjänsten <a href="http://www.telepriskollen.se/" target="_blank">Telepriskollen</a>, som drivs av PTS och Konsumentverket, saknar viktiga parametrar och erbjudanden i sina jämförelser och kan därför ge förslag på betydligt dyrare abonnemang än vad som går att få. Det <a href="http://www.e24.se/pengar24/din-ekonomi/telefoni-och-internet/telepriskollen-ar-missvisande_2360323.e24" target="_blank">säger E24</a> i en artikel idag.</p>
<p><a href="http://www.e24.se/business/it-och-telekom/pts-svarar-pa-kritiken_2368287.e24" target="_blank">PTS svarar</a> med att tjänsten är under vidareutveckling och att den ska spegla hela marknaden. Arbetet är fortfarande i planeringsstadiet, så det är oklart när den nya tjänsten lanseras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bytabonnemang.se/2010/10/18/goda-rad-kan-bli-dyra-hos-telepriskollen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>271 miljoner mobila bredbandsabonnemang</title>
		<link>http://www.bytabonnemang.se/2010/03/31/271-miljoner-mobila-bredbandsabonnemang/</link>
		<comments>http://www.bytabonnemang.se/2010/03/31/271-miljoner-mobila-bredbandsabonnemang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 23:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bytabonnemang.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilabonnemang]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilt bredband]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefoni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bytabonnemang.se/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Enligt analysfirman ABI Research fanns det 271 miljoner mobila bredbandsabonnemang vid årsskiftet. Det innebär en ökning med 43% jämfört med föregående år.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enligt analysfirman ABI Research fanns det 271 miljoner mobila bredbandsabonnemang vid årsskiftet. Det innebär en ökning med 43% jämfört med föregående år.</p>
<p>Under samma period ökade antalet mobilabonnemang med 10,4%, till totalt 4,35 miljarder abonnemang.</p>
<p>Källa: <a title="ABI Research" href="http://www.abiresearch.com/press/1630-Mobile+Broadband+Subscriptions+Surpassed+271+Million+by+Year+End+2009" target="_blank">ABI Research</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bytabonnemang.se/2010/03/31/271-miljoner-mobila-bredbandsabonnemang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsumentverket: Ställ krav på din mobiloperatör!</title>
		<link>http://www.bytabonnemang.se/2009/12/28/konsumentverket-stall-krav-pa-din-mobiloperator/</link>
		<comments>http://www.bytabonnemang.se/2009/12/28/konsumentverket-stall-krav-pa-din-mobiloperator/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 16:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bytabonnemang.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilabonnemang]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumentverket]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefoni]]></category>
		<category><![CDATA[ringsignaler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bytabonnemang.se/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Mobiloperatörerna har ett ansvar för obeställda och oönskade mobiltjänster. Det slår Konsumentverket fast som nu uppmanar konsumenterna att stå på sig och kräva sin rätt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mobiloperatörerna har ett ansvar för obeställda och oönskade mobiltjänster. Det slår Konsumentverket fast som nu uppmanar konsumenterna att stå på sig och kräva sin rätt.</strong></p>
<p>Konsumentverket har på senare tid fått in en mängd anmälningar från framförallt ungdomar mot företag som marknadsför olika typer av tjänster för mobiltelefoner. Det är allt från ringsignaler till skärmsläckare, spel och så vidare.</p>
<p>Många av de som vänt sig till Konsumentverket klagar på att tjänsten visade sig vara betydligt dyrare än vad man hade förstått och plötsligt sitter man fast i ett abonnemang som är omöjligt att ta sig ur. Leverantören av tjänsten finns kanske i Holland eller Tyskland och går inte att nå.</p>
<p>Men eftersom det är mobiloperatörerna som tar betalt för dessa tjänster har även de ett ansvar, menar man från Konsumentverket.</p>
<p>Källa: <a title="Till Konsumentverket" href="http://www.konsumentverket.se/Nyheter/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-20091/KO-Stall-krav-pa-din-mobiloperator/" target="_blank">Konsumentverket</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bytabonnemang.se/2009/12/28/konsumentverket-stall-krav-pa-din-mobiloperator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elräkning baserat på din faktiska förbrukning</title>
		<link>http://www.bytabonnemang.se/2009/12/21/elrakning-baserat-pa-din-faktiska-forbrukning/</link>
		<comments>http://www.bytabonnemang.se/2009/12/21/elrakning-baserat-pa-din-faktiska-forbrukning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 16:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bytabonnemang.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[El och energi]]></category>
		<category><![CDATA[Elförbrukning]]></category>
		<category><![CDATA[elkostnader]]></category>
		<category><![CDATA[elleverantörer]]></category>
		<category><![CDATA[Faktura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bytabonnemang.se/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Sedan 1 juli 2009 måste elbolagen enligt lag läsa av din elmätare minst en gång i månaden. Tidigare baserades elräkningen på din uppskattade föbrukning men nu ska du alltså bara betala för den el som du faktiskt förbrukar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sedan 1 juli 2009 måste elbolagen enligt lag läsa av din elmätare minst en gång i månaden. Tidigare baserades elräkningen på din uppskattade föbrukning men nu ska du alltså bara betala för den el som du faktiskt förbrukar.</strong></p>
<p>I samband med att den nya lagen trädde i kraft förhandlade Konsumentverket och Svensk Energi fram nya avtalsvillkor. Enligt villkoren ska både elnätsräkningen och elräkningen baseras på faktiskt förbrukning.</p>
<h2>Vad innebär förändringarna i praktiken?</h2>
<ul>
<li>Du betalar bara för den el du verkligen förbrukar, vilket för de flesta kommer att innebära att räkningen blir högre under vintern än på sommaren.</li>
<li>Du slipper krångliga avräkningsfakturor och förhoppningsvis blir dina räkningar enklare att förstå.</li>
<li>Du betalar alltid för din förbrukade el i efterskott och du ska ha minst 15 dagar på dig att betala. Ett vanligt missförstånd bland allmänheten är att det skulle finnas lagstöd för minst 30 dagars betalningsfrist.     </li>
</ul>
<h2>15 dagars betalningsfrist</h2>
<p>Elnätsbolagen ska informera berörda elhandelsbolag om hur mycket el du har förbrukat inom fem dagar efter varje månadsslut. För att det ska vara möjligt att fakturera månaden efter förbrukning har Konsumentverket och Svensk Energi kommit överens om att konsumenten ska ha 15 dagar på sig att betala räkningen från det att elbolaget skickat ut den. Enligt villkoren bör förfallodagen också infalla efter den 25 dagen i månaden. Det innebär att du betalar för elen tidigast månaden efter att du förbrukat den.</p>
<p>Enligt de gamla avtalsvillkoren hade konsumenten 30 dagar på sig att betala fakturan, men i gengäld fick elbolagen fakturera i förskott och basera räkningen på preliminär och uppskattad förbrukning.</p>
<p>Källa: <a title="Konsumentverket" href="http://www.konsumentverket.se/Nyheter/Nyhetsarkiv/Nyheter-2009/Elrakningen-ska-baseras-pa-din-faktiska-forbrukning-/" target="_blank">Konsumentverket</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bytabonnemang.se/2009/12/21/elrakning-baserat-pa-din-faktiska-forbrukning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommuner satsar på egna bredbandsnät</title>
		<link>http://www.bytabonnemang.se/2009/07/30/kommuner-satsar-pa-egna-bredbandsnat/</link>
		<comments>http://www.bytabonnemang.se/2009/07/30/kommuner-satsar-pa-egna-bredbandsnat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 08:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bytabonnemang.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiber]]></category>
		<category><![CDATA[bredband]]></category>
		<category><![CDATA[Tingsryd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bytabonnemang.se/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Många hushåll på landsbygden saknar möjlighet att få fast bredband. Nu har flera kommuner tröttnat och tar saken i egna händer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Många hushåll på landsbygden saknar möjlighet att få fast bredband. Nu har flera kommuner tröttnat och tar saken i egna händer.</strong></p>
<p>I hela landet saknar fem procent av hushållen tillgång till bredband. Samma siffra i landsortskommunen Tingsryd är 20 procent. Nu planerar kommunen att bygga ett eget fibernät för att komma runt problemet.</p>
<p>Enligt Peter Dahlström på Länsstyrelsen planerar fler kommuner att göra som Tingsryd.</p>
<p>Läs hela artikeln på <a title="SR Ekot: Kommuner bygger egna bredbandsnät" href="http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=2983127" target="_blank">SR Ekot</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bytabonnemang.se/2009/07/30/kommuner-satsar-pa-egna-bredbandsnat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telenors priser på iPhone 3GS</title>
		<link>http://www.bytabonnemang.se/2009/07/29/telenors-priser-pa-iphone-3gs/</link>
		<comments>http://www.bytabonnemang.se/2009/07/29/telenors-priser-pa-iphone-3gs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 22:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bytabonnemang.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilabonnemang]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefoni]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor]]></category>
		<category><![CDATA[Telia]]></category>
		<category><![CDATA[Tre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bytabonnemang.se/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Telenor satsar på flatrate och erbjuder fri datatrafik i sina abonnemang för iPhone 3GS. Abonnemangen baseras på ett pott, vilket gör att du kan ringa upp månadsavgiften för vanliga samtal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Telenor satsar på flatrate och erbjuder fri datatrafik i sina abonnemang för iPhone 3GS. Abonnemangen baseras på ett pott, vilket gör att du kan ringa upp månadsavgiften för vanliga samtal.</strong></p>
<p>Samtliga priser och villkor finns på <a title="iPhone 3GS hos Telenor" href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=50849&amp;a=1647043&amp;url=http://www.telenor.se/privat/mobiltelefoni/iphone.html" target="_blank">Telenors webbplats</a>.</p>
<h2>iPhone 3GS 16 GB med Telenor Abonnemang 399</h2>
<ul>
<li>Fria samtal och sms för upp till 399 kr/mån</li>
<li>Startavgift 79 öre</li>
<li>Samtal 19 öre/min</li>
<li>Sms 69 öre/st</li>
<li>Mms 30 fria MMS/mån inom Telenors nät, därefter 1,69 kr till alla</li>
<li>Data (MB) Obegränsat under bindningstiden</li>
<li>Telenor Fri Mobilsurf Turbo (24 månader)*</li>
<li>Telenor Surfzon Wi-Fi (ingår) Obegränsat under bindningstiden (24 månader)</li>
<li>Bindningstid 24 månader</li>
<li>iPhone + förhöjt månadsbelopp 0 kr + 150 kr</li>
<li>Total månadskostnad 549 kr</li>
</ul>
<h2>iPhone 3GS 32 GB med Telenor Abonnemang 499</h2>
<ul>
<li>Fria samtal och sms för upp till 499 kr/mån</li>
<li>Startavgift 79 öre</li>
<li>Samtal 9 öre/min</li>
<li>Sms 69 öre/st</li>
<li>Mms 30 fria MMS/mån inom Telenors nät, därefter 1,69 kr till alla</li>
<li>Data (MB) Obegränsat under bindningstiden</li>
<li>Telenor Fri Mobilsurf Turbo (24 månader)</li>
<li>Telenor Surfzon Wi-Fi (ingår) Obegränsat under bindningstiden (24 månader)</li>
<li>Bindningstid 24 månader</li>
<li>iPhone + förhöjt månadsbelopp 0 kr + 170 kr</li>
<li>Total månadskostnad 669 kr</li>
</ul>
<h2>Priser hos Telia och Tre</h2>
<p>Även Telia och Tre har släppt sina prisplaner för iPhone 3GS. Mer information om priser och abonnemang finns på deras respektive webbplats:<br />
- <a title="Tre - iPhone 3GS" href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=25185&amp;a=1647043&amp;g=14481920&amp;url=http://www.tre.se/templates/MobileList.aspx?id=27088&amp;37988=yes" target="_blank">Tre &#8211; iPhone 3GS</a><br />
- <a title="Telia - iPhone 3GS" href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=41327&amp;a=1647043&amp;g=16619346&amp;url=http://www.telia.se/privat/produkter_tjanster/mobilt/produkterocherbjudanden/apple/iphone_3gs.page" target="_blank">Telia &#8211; iPhone 3GS</a></p>
<p>Källa: <a title="IDG" href="http://www.idg.se/2.1085/1.239161/har-ar-telenors-priser-pa-iphone-3gs" target="_blank">IDG</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bytabonnemang.se/2009/07/29/telenors-priser-pa-iphone-3gs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur mycket påverkar du miljön?</title>
		<link>http://www.bytabonnemang.se/2009/07/17/hur-mycket-paverkar-du-miljon/</link>
		<comments>http://www.bytabonnemang.se/2009/07/17/hur-mycket-paverkar-du-miljon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 00:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bytabonnemang.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[El och energi]]></category>
		<category><![CDATA[Elförbrukning]]></category>
		<category><![CDATA[energiförbrukning]]></category>
		<category><![CDATA[grön el]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumentverket]]></category>
		<category><![CDATA[miljö]]></category>
		<category><![CDATA[miljöpåverkan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bytabonnemang.se/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Är du miljöbov eller klimatsmart? Ta reda på svaret med Miljömätaren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Är du miljöbov eller klimatsmart? Ta reda på svaret med Miljömätaren.</strong></p>
<p><a title="Miljömätaren" href="http://www.miljomataren.konsumentverket.se/" target="_blank">Miljömätaren</a>, en webbtjänst från <a title="Konsumentverket" href="http://www.konsumentverket.se/" target="_blank">Konsumentverket</a>, rankar din miljöpåverkan utifrån boende, mat och resor. Dessa tre områden står tillsammans för den största delen av den totala miljöpåverkan från varje enskild individ.</p>
<p>Gör testet på:<br />
<a title="Miljömätaren" href="http://www.miljomataren.konsumentverket.se" target="_blank">www.miljomataren.konsumentverket.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bytabonnemang.se/2009/07/17/hur-mycket-paverkar-du-miljon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stort intresse för bidrag till solceller</title>
		<link>http://www.bytabonnemang.se/2009/07/14/stort-intresse-for-bidrag-till-solceller/</link>
		<comments>http://www.bytabonnemang.se/2009/07/14/stort-intresse-for-bidrag-till-solceller/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 20:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bytabonnemang.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[El och energi]]></category>
		<category><![CDATA[bidrag]]></category>
		<category><![CDATA[energiförbrukning]]></category>
		<category><![CDATA[Energimyndigheten]]></category>
		<category><![CDATA[förnybar el]]></category>
		<category><![CDATA[grön el]]></category>
		<category><![CDATA[solceller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bytabonnemang.se/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Energimyndighetens bidrag för solceller som introducerades den 1 juni fick över 100 ansökningar under den första veckan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Energimyndighetens bidrag för solceller som introducerades den 1 juni fick över 100 ansökningar under den första veckan.</strong></p>
<p>– Vi ser det som mycket positivt att intresset för stödet är så stort. Det finns en stor potential för solenergi i Sverige, framför allt genom möjligheterna till integration i den byggda miljön. Det stora intresset för solceller kan bidra till att skapa en marknad för nätanslutna solcellssystem även i Sverige. Det innebär att fler svenska aktörer kommer i kontakt med tekniken och kostnaderna kommer att kunna sänkas med tiden. På så sätt kan den svenska solcellsbranschen ta del av den snabba expansion som sker internationellt, säger Birgitta Palmberger avdelningschef på <a title="Energimyndigheten" href="http://www.energimyndigheten.se/" target="_blank">Energimyndigheten</a>.</p>
<p>Stödet kan ges för alla typer av nätanslutna solcellssystem, och för installationer som påbörjats tidigast den 1 juli 2009 och slutförts senast den 31 december 2011. Stödnivån är maximalt 60 procent av investeringskostnaden, utom för stora företag som kan få upp till 55 procent av kostnaderna täckta.</p>
<p>Mer information om hur du <a title="Bidrag för solceller - Energimyndigheten" href="http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Aktuella-bidrag-och-stod-du-kan-soka/Stod-till-solceller/Hur-soker-man-stodet/" target="_blank">ansöker om bidrag för solceller</a> finns på <a title="Bidrag för solceller - Energimyndigheten" href="http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Aktuella-bidrag-och-stod-du-kan-soka/Stod-till-solceller/Hur-soker-man-stodet/" target="_blank">Energimyndighetens webbplats</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bytabonnemang.se/2009/07/14/stort-intresse-for-bidrag-till-solceller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telenor lanserar tre nya kontantkort</title>
		<link>http://www.bytabonnemang.se/2009/04/30/telenor-lanserar-tre-nya-kontantkort/</link>
		<comments>http://www.bytabonnemang.se/2009/04/30/telenor-lanserar-tre-nya-kontantkort/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 13:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bytabonnemang.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kontantkort]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[mobiltelefoni]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bytabonnemang.se/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Telenor lanserar tre nya kontantkort - Kontant Messa Mera, Kontant Snacka Mera och Kontant Enkel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Telenor lanserar tre nya kontantkort &#8211; Kontant Messa Mera, Kontant Snacka Mera och Kontant Enkel.</strong></p>
<p>De nya kontantkorten lanseras officiellt om två veckor men går att beställa redan idag via <a title="Till Telenors webbplats" href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=50849&amp;a=1647043&amp;g=17916372" target="_blank">Telenors webbplats</a>. </p>
<h2>Kontant Messa Mera</h2>
<p>Passar dig som SMS:ar mycket. 3000 fria SMS per månad och 29 öre/min till alla nät.</p>
<h2>Kontant Snacka Mera</h2>
<p>Passar dig som ringer mycket. Ring gratis inom Telenor, 29 öre/min till övriga nät.</p>
<h2>Kontant Enkel</h2>
<p>Passar dig som inte ringer så mycket men vill ha koll på utgifterna. 59 öre för allt &#8211; per SMS, per minut, startavgift samt 59 kr i bonus per tankning.</p>
<p><a title="Läs mer om de nya kontantkorten på Telenors webbplats" href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=50849&amp;a=1647043&amp;g=17916372" target="_blank">Läs mer om de nya kontantkorten på Telenor webbplats</a>.</p>
<p>Andra bloggar om: <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/mobiltelefoni">mobiltelefoni</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/kontantkort">kontantkort</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/Telenor">Telenor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bytabonnemang.se/2009/04/30/telenor-lanserar-tre-nya-kontantkort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telenor och Tele2 bygger 4G-nät tillsammans</title>
		<link>http://www.bytabonnemang.se/2009/04/18/telenor-och-tele2-bygger-4g-nat-tillsammans/</link>
		<comments>http://www.bytabonnemang.se/2009/04/18/telenor-och-tele2-bygger-4g-nat-tillsammans/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 16:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bytabonnemang.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilabonnemang]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilt bredband]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[Tele2]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bytabonnemang.se/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Tele2 Sverige och Telenor Sverige inleder samarbete för utbyggnad av nästa generations mobilnät, 4G, för mobilt internet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tele2 Sverige och Telenor Sverige inleder samarbete för utbyggnad av nästa generations mobilnät, 4G, för mobilt internet. Samarbetet omfattar bildande av ett gemensamt bolag för nätutbyggnad och samordning av frekvenser för mobilkommunikation.</strong></p>
<p>Utbyggnaden av Sveriges mest omfattande 4G-nät påbörjas under 2009 &#8211; samtidigt utökas täckningen på mobilt tal för Telenors och Tele2s kunder i hela landet.</p>
<blockquote><p>- Vi är stolta över att Sverige blir ett av de första länderna i världen med nästa generations mobilnät som täcker hela befolkningen. För våra kunder innebär det bättre täckning på mobilsamtal i hela landet och ett nät för mobilt internet med hastigheter som är 10-15 gånger snabbare än idag. Genom samarbetet säkerställer vi en kostnadseffektiv investering och vi kan fortsätta utveckla prisvärda erbjudanden samtidigt som vi naturligtvis fortsätter att konkurrera om slutkunderna, säger Niclas Palmstierna, VD Tele2 Sverige.</p></blockquote>
<p>Det gemensamma bolaget, Net4Mobility, kommer att ägas till lika stora delar av Tele2 och Telenor. Respektive bolags frekvenstillgångar i 900- och 2600-banden samordnas och skapar förutsättningar att bygga Sveriges mest omfattande nät för nästa generations mobilkommunikation.</p>
<p>Lansering av mobila internet tjänster i de nya näten planeras i slutet av 2010, i takt med att modem som stödjer den nya tekniken blir tillgängliga.</p>
<blockquote><p>- Övergången från fast till mobil telefoni har gått relativt långsamt i Sverige. Tillgång till nästa generations mobilkommunikation kommer att påskynda användningen av mobila tjänster i hela landet. Genom att dela viktiga tillgångar, som frekvenser, kan marknadsaktörer få en hävstångseffekt och positionera sig starkare än om de enbart kunnat utnyttja sina egna tillgångar, säger Katja Ruud, Analytiker på Gartner.</p></blockquote>
<p>År 2013 räknar operatörerna med att 99 procent av befolkningen ska ha tillgång till mobilt internet med hastigheter upp till 80 Mbit/s; i storstäderna väntas hastigheter upp till 150 Mbit/s. Under samma period utökas antalet basstationer för traditionell taltrafik med 30-50 procent, med förbättrad inom- och utomhus täckning i hela landet som resultat.</p>
<p>Andra bloggar om: <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/4g">4G</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/tele2">Tele2</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/telenor">Telenor</a> | Källor: <a title="Till Affärsvärlden" href="http://www.affarsvarlden.se/affarsjuridik/nyheter/affarer/article556140.ece" target="_blank">Affärsvärlden</a>, <a title="Till Tele2" href="http://www.tele2.com/se/pressrelease.html" target="_blank">Tele2</a>, <a title="Till Telenor" href="http://www.telenor.se/privat/om-telenor/press/pressmeddelande/pressrelease.html?newsItemId=419949" target="_blank">Telenor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bytabonnemang.se/2009/04/18/telenor-och-tele2-bygger-4g-nat-tillsammans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

